Новинка
| Модель | UST40 (PJRAA1NNT40) |
|---|---|
| Артикул | 140120 |
| Технология | DLP |
| Яркость, lm | 4000 |
| Разрешение | Full HD (1920*1080) |
| Соотношение сторон изображения | 16:9 |
| Контрастность | 500000 |
| Тип объектива | Ультракороткофокусный |
| Проекционное отношение | от 0.23 до 0.23 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Зум оптический | 1.2 |
| Зум цифровой | 2 |
| Динамики (количество) | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
| USB-A | 0 |
| USB-B | 1 |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход VGA х 2; Вход S-Video х 1; Вход "Component Video/3RCA" х 1; Вход аудио, RCA х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| RS-232 | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| Wi-Fi | опционально |
| Масса нетто, кг | 7.4 |
| Источник света (тип) | Laser |
| Поддержка 3D | есть |
| Модель лампы | laser |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Мощность лампы, Вт | 340 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 25000 |
| Ресурс работы лампы макс, часов | 25000 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
| Коррекция трапеции H, градусы | 40 |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Размер изображения (диагональ), м | от 1.83 до 1.67 |
| Расстояние до экрана, м | от 0.6 до 0.3 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 100 - 15 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 120 - 24 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 340 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Уровень шума, дБ | 28 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 28 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Поддержка iOS и Android устройств | да |
| Количество точек касания | 0 |
| Комплектация | 2места |
| Вес (кг) | 0 |
| Вес в упаковке (кг) | 0 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
